Programme de formation
I- Administrative et Bureautique :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Dynamiser la fonction secrétaire et améliorer sa performance | 2 | Intra |
| - Techniques de réception et communication | 2 | Intra/Inter |
| - Recyclage et communication en Anglais international-Business | 2 | Intra/Inter |
| - Recyclage et communication en Allemand international-Business | 2 | Intra/Inter |
| - Recyclage et communication en Italien international-Business | 2 | Intra/Inter |
| - Techniques des tableaux croisés dynamiques sur Excel | 3 | Intra |
| - Techniques de création de bases de données sur Access | 5 | Intra |
| - Bien rédiger vos courriers professionnels | 2 | Intra/Inter |
| - Accélérer vos prises de notes : l'écriture simplifiée | 2 | Intra/Inter |
II- Coaching et développement personnel :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Techniques d’amélioration de la communication en milieu de travail | 4 | Intra |
| - La gestion du stresse en milieu professionnel | 3 | Intra/Inter |
| - La gestion des conflits interpersonnels | 3 | Intra/Inter |
| - La conduite aux changements dans un milieu professionnel | 4 | Intra/Inter |
| - Former un Leadership | 3 | Intra/Inter |
| - Communication dans le travail en mode projet | 3 | Intra/Inter |
| - Techniques d’intégration | 2 | Intra/Inter |
| - Team- building : les bonnes pratiques pour gérer et motive une équipe | 3 | Intra/Inter |
| - Développer votre sens de créativité | 2 | Intra/Inter |
| - Techniques d’encadrement et amélioration de performance personnelle | 2 | Intra/Inter |
| - Comment prendre la parole en public | 5 | Intra/Inter |
III- Electrique et Electronique :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Électronique industriel de puissance | 5 | Intra |
| - Entretien et réparation des cartes électroniques | 5 | Intra |
| - Convertisseur de fréquence (1ère et 2ème niveaux) | 4 | Intra |
| - Exploitation et maintenance des onduleurs | 4 | Intra/Inter |
| - Initiation à l’automatisme | 2 | Intra/Inter |
| - Automates programmables industriels (1ère et 2ème niveaux) | 4 | Intra |
| - Automates et informatique industriel | 3 | Intra/Inter |
| - Diagnostic technique de détection des défauts sur les automates | 4 | Intra |
| - Diagnostic de détection des défauts sur les cartes électroniques | 3 | Intra |
IV- Habillement :
A- Stylisme/Modélisme :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Techniques de moulage de base buste (homme/femme) | 4 | Intra |
| - Conception d’échantillon de base, confection et étude de faisabilité | 2 | Intra |
| - Patronage et gradation manuelle de base produit « chemise » | 3 | Intra |
| - Patronage et gradation manuelle de base produit « jupe » | 2 | Intra |
| - Patronage et gradation manuelle de base produit « pantalon » | 3 | Intra |
| - Patronage et gradation manuelle de base produit « slip » et « soutien » | 4 | Intra |
| - Le design manuel d’une collection de produit vestimentaire | 4 | Intra |
| - Formation Logiciel « GERBER » pour design | 4 | Intra |
| - Formation Logiciel « Lectra MODARIS V7R2 » pour design | 4 | Intra |
| - Formation Logiciel « Lectra DIAMINO V6R2 » pour placement | 4 | Intra |
| - Maitriser Logiciel « Photoshop » pour traitement d’image de collection | 4 | Intra |
B- Coupe et Matière première :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Traçage et placement manuel avec calcul et économie de matière | 2 | Intra |
| - Techniques de matelassage et débitage de matière première | 2 | Intra |
| - Techniques de Coupe au Ciseau Vertical et à la Scie Circulaire | 2 | Intra |
| - Techniques d’étiquetage, compostage, dédoublage et conditionnement | 2 | Intra |
| - Gestion de la logistique et flux de la matière | 2 | Intra |
C- Techniques de Confection :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Formation des ouvrières aux modes opératoires et critères qualité | 2 | Intra |
| - Formation et recyclage des monitrices | 3 | Intra |
| - Techniques de fabrication d’un produit jupe, pantalon et salopette | 3 | Intra |
| - Techniques de fabrication d’un produit robe et bustier | 3 | Intra |
| - Techniques de fabrication d’un produit veste et blouson | 4 | Intra |
| - Techniques de fabrication d’un produit chemise et tablier | 3 | Intra |
| - Techniques de fabrication d’un produit tee-shirt, pyjama | 3 | Intra |
| - Analyse des produits et Réalisation de gammes opératoires | 3 | Intra |
D- Méthodes et Organisation :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Techniques d’étude et de simplification des modes opératoires | 2 | Intra |
| - Détermination de temps de fabrication par chronométrage | 3 | Intra |
| - Détermination de temps de fabrication par la méthode du GSD | 3 | Intra/Inter |
| - Estimation de temps de fabrication par la méthode de chiffrage rapide | 2 | Intra/Inter |
| - Estimation de temps productifs et improductifs dans la confection | 2 | Intra/Inter |
| - Maîtrise de la flexibilité de production par l’encadrement | 2 | Intra |
| - Optimisation des coûts de la production des chaînes | 2 | Intra |
| - Optimisation des flux dans une chaîne de production | 2 | Intra |
| - Organiser son poste de travail par la méthode des 5S | 3 | Intra |
| - Etude de mise en place et implantation des groupes autonomes | 4 | Intra |
| - Equilibrage et implantation des groupes homogènes | 3 | Intra |
E- Qualité :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Etablissement des critères de qualité des produits vestimentaires | 2 | Intra |
| - Planification des actions de contrôle qualité de produit | 2 | Intra |
| - Maitrise statistique de procédés : MSP appliquée à l’habillement | 4 | Intra |
| - Application des outils de maîtrise de la qualité | 4 | Intra |
| - Application de la démarche 8D pour résolution des problèmes qualité | 3 | Intra |
| - Conception et maîtrise de son tableau de bord qualité | 2 | Intra |
| - Comment réduire les coûts de non qualité dans l’entreprise | 3 | Intra |
| - Techniques de contrôle et de suivi de la qualité en confection | 3 | Intra |
| - Techniques et méthodes pratiques d’exploitation des résultats qualités | 4 | Intra |
| - Technique de contrôle par échantillonnage suivant : norme NFX-2859 | 3 | Intra |
| - Les exigences de la norme ISO 9001 : Version 2015 | 3 | Intra/Inter |
V- Informatique de base :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Perfectionnement sur WORD | 2 | Intra |
| - Perfectionnement des tableaux sous EXCEL | 2 | Intra |
| - La création et l’exploitation des tableaux croisés dynamiques | 2 | Intra |
| - MS-Project 2010, piloter un projet informatique | 3 | Intra/Inter |
VI- Lean Manufacturing - Lean Management :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Sensibilisation au Lean Management (1ier niveau) | 2 | Intra/Inter |
| - Connaissance des outils Lean Management (2ième niveau) | 2 | Intra/Inter |
| - Application des outils Lean Management (3ième niveau) | 5 | Intra |
| - Leader et Lean Manager (4ième niveau) | 3 | Intra/Inter |
| - AMDEC Processus, Produit et Moyen | 6 | Intra/Inter |
| - Les outils d’améliorations : TPM, TRS, SMED, POKAYOKE, 5S | 6 | Intra/Inter |
| - Organisation du poste de travail : méthode des 5 S | 3 | Intra/Inter |
| - Optimisation du temps par l’application de la méthode SMED | 4 | Intra/Inter |
| - Maitrise de la TRS (Taux du Rendement Synthétique) | 3 | Intra/Inter |
| - Maitrise de la cartographie de processus VSM (Value Stream Mapping) | 4 | Intra/Inter |
VII- Management :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Techniques de management de projet | 2 | Intra/Inter |
| - Management de projet avec MS-Project | 3 | Intra/Inter |
| - Management des connaissances et processus d’innovation | 3 | Intra/Inter |
| - Management stratégique | 4 | Intra/Inter |
| - Pilotage stratégique de projet | 5 | Intra |
| - MS-Project 2010, l’outil pour piloter un projet | 3 | Intra/Inter |
| - Management des équipes de projet | 3 | Intra/Inter |
| - Management des équipes de projet | 3 | Intra/Inter |
VIII- Maintenance Machines à coudre:
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Technique de diagnostic des pannes de machines à coudre | 2 | Inter |
| - Réglages des machines de confection | 3 | Intra |
| - La maintenance comme levier de la performance | 2 | Intra/Inter |
| - GMAO : gestion de la maintenance assistée par ordinateur | 3 | Intra/Inter |
| - Gestion des stocks de pièces de rechange | 2 | Intra |
| - Sécurité opérationnelle dans les interventions de Maintenance | 2 | Intra/Inter |
| - Les logiciels des machines à coudre programmables | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines à point noué avec coupe fil | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines doubles aiguilles à point noué | 4 | Intra |
| - Maintenance des machines à point zig zag à point noué | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines à point de chainette | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines à bras déporté | 4 | Intra |
| - Maintenance des machines ceintureuse | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines invisible | 2 | Intra |
| - Maintenance des machines surjet 3 fils raseuse | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines surjet 4 fils raseuse | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines surjet 5 fils raseuse | 4 | Intra |
| - Maintenance des machines à point de recouvrement | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines à cycle | 5 | Intra |
| - Maintenance des machines brideuses mécanique | 4 | Intra |
| - Maintenance des machines pose bouton mécanique | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines boutonnière droite mécanique | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines boutonnière à œillet mécanique | 4 | Intra |
| - Maintenance des machines brideuses automatique | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines pose bouton automatique | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines boutonnière droite automatique | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines boutonnière à œillet automatique | 3 | Intra |
| - Maintenance des matériels de repassage et de pressage | 3 | Intra |
| - Maintenance des thermo-colleuses | 3 | Intra |
| - Maintenance des chaudières électrique à remplissage automatique | 3 | Intra |
| - Maintenance des chaudières à combustible | 3 | Intra |
| - Maintenance des matériels de coupe | 3 | Intra |
| - Fabrication des guides et des guides spéciaux pour confection Niveau I | 4 | Intra |
| - Fabrication des guides et des guides spéciaux pour confection Niveau II | 4 | Intra |
| - Fabrication des guides et des guides spéciaux pour confection Niveau III | 4 | Intra |
| - Fabrication des guides et des guides spéciaux pour confection Niveau IV | 4 | Intra |
| - Maintenance des machines passepoile automatique | 3 | Intra |
| - Maintenance des machines pose passant automatique | 3 | Intra |
| - Perfectionnement sur la pneumatique Niveau 1 | 3 | Intra |
| - Perfectionnement sur la pneumatique Niveau 2 | 3 | Intra |
| - Perfectionnement sur l’automatisme Niveau 1 | 3 | Intra |
| - Perfectionnement sur l’automatisme Niveau 2 | 3 | Intra |
| - Perfectionnement sur l’électricité appliquée à la confection | 3 | Intra |
IX- Mécanique Auto :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Effectuer des travaux de chauffe, de soudage et de coupage | 3 | Intra |
| - Réparer les moteurs à combustion interne | 4 | Intra |
| - Vérifier et réparer les systèmes de suspension et direction dans la tenue de route | 3 | Intra |
| - Vérifier et réparer les systèmes de transmission de vitesse Manuelle | 3 | Intra |
| - Vérifier et réparer les systèmes de transmission de vitesse Automatique | 4 | Intra |
| - Vérifier et entretenir les systèmes à la température du moteur et de l’habitacle | 3 | Intra |
| - Diagnostiquer le fonctionnement du système d’injection électronique et antipollution | 2 | Intra |
| - Effectuer l’entretien et la réparation des systèmes d’injection électronique et antipollution | 4 | Intra |
X- Plasturgie :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Connaissances des matières plastiques et principales techniques de sa transformation | 3 | Intra |
| - Connaissances générale de la technique des matières plastiques (Injection Niveau 1) | 3 | Intra |
| - Optimisation des règles de presse d’injection (Niveau 1) | 3 | Intra |
| - Qualité de Production des pièces plastiques - Analyse et Remèdes des Défauts (Injection Niveau 3). | 3 | Intra |
| - Conception des pièces injectées en M.P | 3 | Intra |
| - Connaissance Générale sur le Moule Injection. | 2 | Intra |
| - La Maitrise Statistique du Procédé MSP - SPC en Plasturgie | 3 | Intra |
| - Les 5S et SMED en plasturgie | 3 | Intra |
| - Le Taux du Rendement Synthétique « TRS », Indicateur indispensables de l’outil de production. | 3 | Intra |
XI- Pneumatique et Hydraulique :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Remplacer un composant hydraulique en sécurité | 2 | Intra |
| - Acquérir les bases de la pneumatique industrielle | 3 | Intra |
| - Intervenir sur un équipement automatisé pneumatique | 3 | Intra |
| - Notions de bases des systèmes de transmission hydrauliques | 3 | Intra |
| - Maintenance des systèmes hydrauliques 1ière partie | 4 | Intra |
| - Maintenance des systèmes hydrauliques 2ième partie « lecture des schémas & pompes à cylindrées variables » | 4 | Intra |
| - Maintenance des systèmes hydrauliques à commande proportionnelle | 4 | Intra |
| - Conduire des équipements en gérant le risque hydraulique | 2 | Intra |
| - Analyse des risques et consigne de sécurité en hydraulique | 2 | Intra |
| - Maîtriser la lecture et fonctionnement d’équipement hydraulique | 2 | Intra |
| - Réglages et pratiques des équipements hydrauliques | 4 | Intra |
| - Savoir entretenir et dépanner un équipement hydraulique | 3 | Intra |
XII- Secourisme, Santé et Sécurité au travail :
| Thèmes : | Durée jrs | Mode |
|---|---|---|
| - Prévention des accidents et lutte contre le feu | 3 | Intra/Inter |
| - Prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles | 3 | Intra/Inter |
| - Le respect des normes de sécurité et des équipements de protection | 3 | Intra |
| - Sécurité et secourisme en milieu de travail | 3 | Intra/Inter |
| - Plan d’évacuation | 2 | Intra |
| - Travail en Hauteur | 2 | Intra |
| - Habilitation Electrique | 2 | Intra/Inter |
| - Habilitation des soudeurs | 2 | Intra/Inter |
| - Ergonomie | 2 | Intra/Inter |
| - Geste et posture | 2 | Intra/Inter |
Certificats
| Certificat |
|---|
| - ISO 9001, le management de la Qualité |
| - ISO 9001, le management de la Qualité |
| - ISO 45001, le management de la santé et de la sécurité au travail |
| - Responsabilité Sociétale Entreprise (RSE) |
